2024-2025 Suivi Activités Adhérents PCS77.xlsx
| Nom | Prénom | Initiales | Sortie Etangs Servon | Sortie Médiévale | Sortie Octobre Rose | Défi Perspectives | Sortie Paris illuminations | Sortie Musée Safran | Sortie Cimetière Père Lachaise | Défi Trace de l'homme | Sortie Hippodrome de Vincennes | Sortie Parc des félins | Sortie | Défi En Douceur | Week-End Châteaux de la loire | Sortie | Sortie | Sortie | Défi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glever | Alice | AlG | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||||||||||
| Saves | Bernard | BeS | OUI | OUI | OUI | ||||||||||||||
| Doukhan | Denis | DeD | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |||||||||||
| Paudrat | Didier | DiP | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |||||||||
| Thevenin | Dominique | DoT | OUI | OUI | |||||||||||||||
| Choplin | Elodie | ElC | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||||||||
| Goude | Estelle | EsG | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||||||||||||
| Jegou | Florence | FlJ | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |||||||||
| Eikenberry | François | FrE | OUI | OUI | |||||||||||||||
| Cévaër | Gaëtan | GaC | OUI | OUI | |||||||||||||||
| Goude | Ghislaine | GhG | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |||||||||||
| Savin | Gilbert | GiS | OUI | OUI | OUI | ||||||||||||||
| Roger | Harmony | HaR | OUI | ||||||||||||||||
| Delavault | Isabelle | IsD | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |||||||||
| Bideau | Jacques | JaB | OUI | OUI | |||||||||||||||
| Cévaër | Jean-François | JeC | OUI | OUI | |||||||||||||||
| Ferrandini | Jean José | JeF | OUI | OUI | OUI | OUI | |||||||||||||
| Pagnon | Jean-Pierre | JPP | OUI | OUI | OUI | ||||||||||||||
| Fournier | Jean-Pierre | JpF | OUI | OUI | |||||||||||||||
| Bertrand | Jean-Rémi | JrB | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||||||||
| Rebequet | Laurent | LaR | |||||||||||||||||
| Farjon | Lionel | LiF | OUI | OUI | OUI | OUI | |||||||||||||
| Chambonnier | Marine | MaC | OUI | ||||||||||||||||
| Fabre | Marc | MaF | |||||||||||||||||
| Nuvoli | Marina | MaN | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||||||||||
| Pougalan | Marc | MaP | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||||||||||
| Duchanoy | Michel | MiD | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |||||||||
| Nieto | Marina | Mni | OUI | ||||||||||||||||
| Colin | Nathalie | NaC | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||||||||||||
| Dubal | Pascal | PaD | |||||||||||||||||
| Malette | Patricia | PaM | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |||||||||||
| Temps | Pascal | PaT | OUI | OUI | |||||||||||||||
| Colin | Philippe | PhC | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |||||||||
| Chantelot | Pierre | PiC | OUI | OUI | OUI | ||||||||||||||
| Laporte | Pierre | PiL | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||||||||||||
| Pennec | Roger | RoP | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||||||||
| Fabbri-Campestrin | Sylvie | SyF | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||||||||||||
| Dunand | Thierry | ThD | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |||||||||||
| Total adhérents | 38 | 38 | 15 | 20 | 10 | 27 | 14 | 19 | 14 | 28 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
