| Nom | Prénom | Initiales | Sortie Etangs Servon | Sortie Médiévale | Sortie Octobre Rose | Défi Perspectives | Sortie Paris illuminations | Sortie Musée Safran | Sortie Cimetière Père Lachaise | Défi Trace de l'homme | Sortie Hippodrome de Vincennes | Sortie Parc des félins | Sortie Vaux le Vicomte | Défi En Douceur | Week-End Châteaux de la loire | Défi Été | Participations Sorties | Participations Défis | Participations Annuelles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glever | Alice | AlG | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 7 | 2 | 9 | |||||
| Saves | Bernard | BeS | OUI | OUI | OUI | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| Doukhan | Denis | DeD | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 4 | 3 | 7 | |||||||
| Paudrat | Didier | DiP | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 8 | 3 | 11 | |||
| Thevenin | Dominique | DoT | OUI | OUI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Choplin | Elodie | ElC | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 9 | 3 | 12 | ||
| Goude | Estelle | EsG | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 4 | 2 | 6 | ||||||||
| Jegou | Florence | FlJ | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 8 | 3 | 11 | |||
| Eikenberry | François | FrE | OUI | OUI | NON | OUI | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| Cévaër | Gaëtan | GaC | OUI | OUI | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Goude | Ghislaine | GhG | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 5 | 2 | 7 | |||||||
| Savin | Gilbert | GiS | OUI | OUI | OUI | OUI | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| Roger | Harmony | HaR | OUI | OUI | OUI | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Delavault | Isabelle | IsD | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 7 | 3 | 10 | ||||
| Bideau | Jacques | JaB | OUI | OUI | OUI | OUI | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| Cévaër | Jean-François | JeC | OUI | OUI | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Ferrandini | Jean José | JeF | OUI | OUI | OUI | OUI | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| Fournier | Jean-Pierre | JpF | OUI | OUI | OUI | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
| Pagnon | Jean-Pierre | JPP | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| Bertrand | Jean-Rémi | JrB | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 10 | 3 | 13 | |
| Rebequet | Laurent | LaR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Farjon | Lionel | LiF | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| Chambonnier | Marine | MaC | OUI | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Fabre | Marc | MaF | OUI | OUI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Nuvoli | Marina | MaN | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 7 | 3 | 10 | ||||
| Pougalan | Marc | MaP | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 7 | 3 | 10 | ||||
| Duchanoy | Michel | MiD | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 9 | 3 | 12 | ||
| De Sousa | Michel | MiS | OUI | OUI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Nieto | Marina | Mni | OUI | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Colin | Nathalie | NaC | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 7 | 2 | 9 | |||||
| Dubal | Pascal | PaD | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Malette | Patricia | PaM | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 4 | 3 | 7 | |||||||
| Temps | Pascal | PaT | OUI | OUI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Colin | Philippe | PhC | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 9 | 3 | 12 | ||
| Chantelot | Pierre | PiC | OUI | OUI | OUI | OUI | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| Laporte | Pierre | PiL | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 4 | 3 | 7 | |||||||
| Pennec | Roger | RoP | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | OUI | 9 | 3 | 12 | ||
| Fabbri-Campestrin | Sylvie | SyF | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| Dunand | Thierry | ThD | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 6 | 3 | 9 | |||||
| Total adhérents | 39 | 39 | 15 | 20 | 10 | 27 | 14 | 19 | 14 | 28 | 21 | 23 | 4 | 24 | 13 | 0 | 153 | 79 | 232 |
